Ən uyğun qiymət
Azerbaijan Airlines
22 Sen, ÇAx
Bakı – Shanghai
17 sa 10 dəq
1 transfər
GYD–SHA
Sifariş etməzdən əvvəl bilməli olduğunuz əsas rəqəmlər
Azerbaijan Airlines
Azerbaijan Airlines
Azerbaijan Airlines
Azerbaijan Airlines
Azerbaijan Airlines
Azerbaijan Airlines
Azerbaijan Airlines
Air Astana
Air Astana
Son yenilənmə: 13 Sentyabr 2026 18:04
Məlumatlar süni intellekt tərəfindən tərtib edilmişdir. Ən aktual məlumat üçün hava yolu şirkəti ilə əlaqə saxlayın.
5 günlük proqnoz • Min / Maks Temperatur
| Aviashirkət | Qiymət | Standart daxil olanlar |
|---|---|---|
967 AZN | 1 ədəd X 8 kq kabin yükləri / 1 ədəd X 20 kq qeydiyyatlı yükləri / Ödənişli Dəyişiklik / Məbləği tutulur | |
592 AZN | 1 ədəd X 5 kq kabin yükləri / 2 ədəd X 23 kq qeydiyyatlı yükləri / Ödənişli Dəyişiklik (48 saata qədər) / Geri ödənişsiz | |
1,017 AZN | 1 ədəd X 10 kq salon yükləri (40x55x25 sm) / 1 ədəd X 23 kq qeydiyyatlı yükləri / Ödənişli Dəyişiklik | |
706 AZN | 1 ədəd X 8 kq kabin yükləri / 1 ədəd X 23 kq qeydiyyatlı yükləri / Ödənişli Dəyişiklik (48 saata qədər) / Məbləği tutulur (48 saata qədər) | |
830 AZN | 1 ədəd X 10 kq salon yükləri (55x40x20 cm sm) / 1 ədəd X 23 kq qeydiyyatlı yükləri / Ödənişli Dəyişiklik (48 saata qədər) / Məbləği tutulur (48 saata qədər) | |
899 AZN | 1 ədəd X 6 kq kabin yükləri / 1 ədəd X 25 kq qeydiyyatlı yükləri / Ödənişli Dəyişiklik (48 saata qədər) / Məbləği tutulur (48 saata qədər) / Pulsuz İkram | |
1,056 AZN | 1 ədəd X 7 kq kabin yükləri / 1 ədəd X 25 kq qeydiyyatlı yükləri / Ödənişli Dəyişiklik (48 saata qədər) / Məbləği tutulur (48 saata qədər) / Pulsuz İkram | |
686 AZN | 1 ədəd X 10 kq salon yükləri (40x55x23 sm) / Ödənişli Dəyişiklik |
Son yenilənmə: 12.09.2026